![]() |
Like Us On Google+
|
|
|||||||||||||||
|
miles/hour (mi/hr) | kilometers/hour (km/hr) | ![]() Add to site favorites (not bookmarks) | |
Swap < == > | |||
1 mi/hr = 1.609344 km/hr | 1 km/hr = 0.62137119 mi/hr |
|
* | 5280 1 | * | 1 3.2808 |
* | 1 km/hr 1000 |
= | km/hr |
|
* | 1.609344 km/hr 1 |
= | km/hr |
feet/hour | 0 |
feet/second | 0 |
kilometers/hour | 0 |
kilometers/second | 0 |
knots | 0 |
meters/hour | 0 |
meters/second | 0 |
miles/hour | 0 |
miles/second | 0 |
< == > |